Die Forschungsgruppe beschäftigt sich mit politikrelevanten Fragestellungen im Bereich des Arbeitsmarktes, der Einkommen und der sozialen Sicherungssysteme. Auf einer mikroökonomischen Ebene steht das individuelle Verhalten der Marktteilnehmenden im Rahmen von Erwerbsentscheidung und Beschäftigung unter Berücksichtigung von institutionellen Anreizstrukturen im Mittelpunkt. Von besonderem Interesse sind die notwendigen Anpassungen an sich ändernde Arbeitsmarktbedingungen im Bereich der Qualifikationen, sozialen Sicherheit und Arbeitsmarktflexibilität. Im Zentrum der Analysen zu sozioökonomischen Systemen, Systemen der sozialen Sicherheit und Verteilung stehen die Wirkungsweisen institutioneller Strukturen und daraus ableitbare politische Gestaltungsoptionen. Weitere wichtige Forschungsthemen sind die Folgen makroökonomischer Entwicklungen für den Arbeitsmarkt und die Einkommensverteilung. Die arbeitsmarkt- und sozialpolitische Wirkung von technologischen, aber auch sozialen Innovationen sind nicht nur für den Wohlstand der Bevölkerung, sondern auch für die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft von zentraler Bedeutung.
SeriesDate | unselb_besch_1000 | al_quote |
---|---|---|
Date.UTC(2015,0,1) | 3445.823 | 10.546 |
Date.UTC(2015,1,1) | 3457.884 | 10.312 |
Date.UTC(2015,2,1) | 3506.318 | 9.316 |
Date.UTC(2015,3,1) | 3496.255 | 9.147 |
Date.UTC(2015,4,1) | 3524.498 | 8.569 |
Date.UTC(2015,5,1) | 3563.731 | 8.244 |
Date.UTC(2015,6,1) | 3629.6 | 8.099 |
Date.UTC(2015,7,1) | 3598.895 | 8.333 |
Date.UTC(2015,8,1) | 3589.388 | 8.237 |
Date.UTC(2015,9,1) | 3551.56 | 8.723 |
Date.UTC(2015,10,1) | 3542.163 | 9.209 |
Date.UTC(2015,11,1) | 3512.128 | 10.625 |
Date.UTC(2016,0,1) | 3487.848 | 10.861 |
Date.UTC(2016,1,1) | 3515.993 | 10.346 |
Date.UTC(2016,2,1) | 3556.258 | 9.368 |
Date.UTC(2016,3,1) | 3543.391 | 9.08 |
Date.UTC(2016,4,1) | 3580.604 | 8.541 |
Date.UTC(2016,5,1) | 3616.947 | 8.127 |
Date.UTC(2016,6,1) | 3660.428 | 8.068 |
Date.UTC(2016,7,1) | 3656.578 | 8.275 |
Date.UTC(2016,8,1) | 3643.819 | 8.148 |
Date.UTC(2016,9,1) | 3611.084 | 8.623 |
Date.UTC(2016,10,1) | 3604.234 | 8.982 |
Date.UTC(2016,11,1) | 3565.276 | 10.323 |
Date.UTC(2017,0,1) | 3546.407 | 10.64 |
Date.UTC(2017,1,1) | 3576.083 | 10.074 |
Date.UTC(2017,2,1) | 3615.866 | 8.919 |
Date.UTC(2017,3,1) | 3605.109 | 8.57 |
Date.UTC(2017,4,1) | 3647.547 | 8.02 |
Date.UTC(2017,5,1) | 3684.04 | 7.621 |
Date.UTC(2017,6,1) | 3740.137 | 7.59 |
Date.UTC(2017,7,1) | 3724.87 | 7.717 |
Date.UTC(2017,8,1) | 3705.302 | 7.556 |
Date.UTC(2017,9,1) | 3689.28 | 7.883 |
Date.UTC(2017,10,1) | 3682.71 | 8.152 |
Date.UTC(2017,11,1) | 3646.208 | 9.41 |
Date.UTC(2018,0,1) | 3648.659 | 9.415 |
Date.UTC(2018,1,1) | 3662.131 | 9.056 |
Date.UTC(2018,2,1) | 3705.368 | 7.993 |
Date.UTC(2018,3,1) | 3700.657 | 7.703 |
Date.UTC(2018,4,1) | 3737.023 | 7.112 |
Date.UTC(2018,5,1) | 3767.089 | 6.796 |
Date.UTC(2018,6,1) | 3827.853 | 6.875 |
Date.UTC(2018,7,1) | 3811.59 | 7.029 |
Date.UTC(2018,8,1) | 3785.568 | 6.885 |
Date.UTC(2018,9,1) | 3766.902 | 7.291 |
Date.UTC(2018,10,1) | 3759.48 | 7.557 |
Date.UTC(2018,11,1) | 3725.49 | 8.714 |
Date.UTC(2019,0,1) | 3716.724 | 9.009 |
Date.UTC(2019,1,1) | 3748.617 | 8.392 |
Date.UTC(2019,2,1) | 3776.375 | 7.46 |
Date.UTC(2019,3,1) | 3771.656 | 7.283 |
Date.UTC(2019,4,1) | 3794.487 | 6.848 |
Date.UTC(2019,5,1) | 3827.309 | 6.465 |
Date.UTC(2019,6,1) | 3880.495 | 6.545 |
Date.UTC(2019,7,1) | 3838.193 | 6.78 |
Date.UTC(2019,8,1) | 3841.462 | 6.615 |
Date.UTC(2019,9,1) | 3810.851 | 7.027 |
Date.UTC(2019,10,1) | 3792.46 | 7.32 |
Date.UTC(2019,11,1) | 3769.016 | 8.493 |
Date.UTC(2020,0,1) | 3759.43 | 8.636 |
Date.UTC(2020,1,1) | 3776.627 | 8.125 |
Date.UTC(2020,2,1) | 3589.401 | 12.32 |
Date.UTC(2020,3,1) | 3582.751 | 12.722 |
Date.UTC(2020,4,1) | 3641.807 | 11.502 |
Date.UTC(2020,5,1) | 3716.724 | 10.039 |
Date.UTC(2020,6,1) | 3798.333 | 9.18 |
Date.UTC(2020,7,1) | 3792.765 | 8.93 |
Date.UTC(2020,8,1) | 3799.479 | 8.366 |
Date.UTC(2020,9,1) | 3765.765 | 8.69 |
Date.UTC(2020,10,1) | 3737.477 | 9.468 |
Date.UTC(2020,11,1) | 3645.408 | 11.198 |
Date.UTC(2021,0,1) | 3630.847 | 11.425 |
Date.UTC(2021,1,1) | 3664.047 | 10.655 |
Date.UTC(2021,2,1) | 3728.585 | 9.272 |
Date.UTC(2021,3,1) | 3751.632 | 8.653 |
Date.UTC(2021,4,1) | 3807.625 | 7.685 |
Date.UTC(2021,5,1) | 3858.42 | 6.965 |
Date.UTC(2021,6,1) | 3895.217 | 6.766 |
Date.UTC(2021,7,1) | 3890.94 | 6.853 |
Date.UTC(2021,8,1) | 3893.054 | 6.469 |
Date.UTC(2021,9,1) | 3871.564 | 6.508 |
Date.UTC(2021,10,1) | 3854.056 | 6.983 |
Date.UTC(2021,11,1) | 3813.305 | 8.104 |
Date.UTC(2022,0,1) | 3822.082 | 8.013 |
Date.UTC(2022,1,1) | 3860.194 | 7.271 |
Date.UTC(2022,2,1) | 3894.739 | 6.301 |
Date.UTC(2022,3,1) | 3872.891 | 6.172 |
Date.UTC(2022,4,1) | 3912.744 | 5.73 |
Die Forschungsgruppe hat in den letzten Jahren ein breites Spektrum von Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik evaluiert. Die Schwerpunkte liegen derzeit auf Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von jungen Menschen, darunter insbesondere jenen mit Bezug einer Bedarfsorientierten Mindestsicherung, auf Bildungsmaßnahmen und auf Beratungs- und Betreuungsleistungen für Personen mit multiplen Vermittlungshindernissen. Typischerweise wird die Wirkung von Maßnahmen auf die weitere Erwerbslaufbahn und Einkommensentwicklung untersucht (Effektivität). Oftmals erfolgt darüber hinaus eine Gegenüberstellung der Kosten und Erträge von Interventionen aus Sicht der öffentlichen Hand (Kosteneffektivität).
Neben der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist auch die passive Arbeitsmarktpolitik – die Ausgestaltung von Existenzsicherungsleistungen der Arbeitslosenversicherung – ein wichtiger Forschungsfokus. Weiters beschäftigt sich die Forschungsgruppe mit langfristigen Veränderungen von Erwerbs- und Einkommensverläufen, den Gründen der rezenteren Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Langzeitbeschäftigungslosigkeit sowie mit dem Einstellungs- und Kündigungsverhalten von Unternehmen und dessen Rolle für die Arbeitslosigkeit.
Die Forschungsgruppe arbeitet an Fragen der Integration von Migranten und Migrantinnen in den österreichischen Arbeitsmarkt. Zudem stehen Gender-Fragen im Vordergrund, etwa zum Gleichstellungspotential auf regionaler Ebene. Die Forschung zu Bildungsfragen konzentriert sich auf die Effekte von Basisqualifikationen, Weiterbildung und Schulungen auf die Arbeitsmarktintegration und den sozialen Zusammenhalt. Ein zentrales Thema ist ferner die Digitalisierung: Die Forschungsgruppe untersucht Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt durch technologische Veränderungen und deren Auswirkungen auf die soziale Absicherung.
Die Forschungsgruppe befasst sich mit der Entwicklung der Erwerbseinkommen auf segmentierten Arbeitsmärkten, der Analyse der Einkommensverteilung sowie der Verteilungsfunktion der öffentlichen Haushalte. Die Quantifizierung von Lohnungleichgewichten auch aus Gender-Perspektive (Gender Pay Gap) und deren langfristige Folgen auf das Lebenseinkommen stehen ebenso im Mittelpunkt wie der Zusammenhang zwischen Lohnkosten und Produktivität sowie die Entwicklung der Lohnstückkosten. Die Modellinfrastruktur der Forschungsgruppe ermöglicht darüber hinaus vielschichtige Evaluierungen der Effekte institutioneller Veränderungen (z. B. Familienbonus) für Individuen wie auch für die ökonomische Lage der privaten Haushalte.
Vor dem Hintergrund der Flexibilisierung der Erwerbstätigkeit und der damit verbundenen Einkommen auf zunehmend segmentierten Arbeitsmärkten stellen sich neue Herausforderungen an erwerbszentrierte Sicherungssysteme. Diese standen schon in der Vergangenheit im Mittelpunkt der Forschungstätigkeit (z. B. Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Entwicklung der Alterssicherung, Arbeitslosenversicherung), und sie wird weiter intensiviert. Auch wurden einzelne Sicherungsinstrumente auf ihre Wirkungsweise evaluiert (z. B. Familienleistungen). Im Rahmen dieses Forschungsstrangs beschäftigt sich die Forschungsgruppe mit nachhaltigen Modellen zur Finanzierung des Wohlfahrtsstaates.
Mehrere Forschungsarbeiten im Bereich der Langzeitpflege projizieren den Pflege- sowie den Pflegepersonalbedarf bis 2050, berechnen die ökonomischen Effekte von Strukturverschiebungen innerhalb der Pflegedienstleistungen und bereinigen die unterschiedlichen Kosten der stationären Pflege in den Bundesländern, um die Vergleichbarkeit zu erhöhen.
Weitere Publikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter